O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito que possui como garantia uma parcela do benefício de aposentados, pensionistas ou servidores públicos. Uma das principais características desse tipo de empréstimo é a taxa de juros mais baixa em comparação com outras modalidades de crédito.
Por que a taxa de juros do consignado é mais baixa?
A taxa de juros mais baixa se justifica pela segurança que o banco tem ao ter a garantia de recebimento das parcelas diretamente do benefício do contratante. Isso diminui o risco de inadimplência e permite oferecer taxas mais atrativas.
8 Perguntas Mais Frequentes sobre Empréstimo Consignado e Taxa de Juros
1. O que é empréstimo consignado?
O empréstimo consignado é um tipo de crédito pessoal com parcelas descontadas diretamente do benefício do contratante (aposentadoria, pensão ou salário).
2. Quais são as vantagens do empréstimo consignado?
- Taxa de juros mais baixa: Geralmente, as taxas são menores do que em outros tipos de crédito.
- Aprovação mais rápida: A análise de crédito é mais simples devido à garantia do benefício.
- Condições flexíveis: É possível escolher o valor e o prazo da parcela que mais se encaixam no orçamento.
3. Quem pode solicitar o empréstimo consignado?
Aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos podem solicitar o empréstimo consignado.
4. Como funciona a taxa de juros do consignado?
A taxa de juros do consignado é pré-fixada e pode variar de acordo com o banco, o valor do empréstimo e o perfil do contratante.
5. Qual é o teto da taxa de juros do consignado?
O teto da taxa de juros do consignado é definido pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e pode sofrer alterações. É importante verificar o teto atual antes de contratar o empréstimo.
6. Como calcular o valor das parcelas do consignado?
O valor das parcelas do consignado é calculado com base no valor do empréstimo, na taxa de juros e no prazo escolhido. A maioria dos bancos possui simuladores online que podem auxiliar nesse cálculo.
7. Quais são os riscos do empréstimo consignado?
- Endividamento excessivo: É importante avaliar a capacidade de pagamento antes de contratar o empréstimo.
- Perda do benefício: Em caso de inadimplência, o benefício pode ser bloqueado para pagamento da dívida.
8. Onde posso comparar as taxas de juros do consignado?
É possível comparar as taxas de juros do consignado em sites de comparação de crédito, no site do Meu INSS ou diretamente nos bancos.
Dicas Importantes
- Compare as taxas de juros: Antes de contratar o empréstimo, compare as taxas de juros oferecidas por diferentes bancos.
- Leia atentamente o contrato: Antes de assinar o contrato, leia todas as cláusulas com atenção, especialmente as que se referem à taxa de juros, ao valor das parcelas e às condições de pagamento.
- Simule o empréstimo: Utilize os simuladores online para calcular o valor das parcelas e verificar se o empréstimo se encaixa no seu orçamento.
- Consulte um especialista: Se tiver dúvidas, consulte um especialista em finanças para obter orientações personalizadas.
Pessoa Física – Crédito pessoal consignado INSS – Pré-fixado
Exportarfile_download
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 02/08/2024 a 08/08/2024
Modalidade: Crédito pessoal consignado INSS – Pré-fixado
Taxas Juros | |||
---|---|---|---|
Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
1,00 | BANCO INBURSA | 1,45 | 18,82 |
2,00 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,49 | 19,36 |
3,00 | BCO BANESTES S.A. | 1,50 | 19,51 |
4,00 | BCO PAULISTA S.A. | 1,51 | 19,74 |
5,00 | PARATI – CFI S.A. | 1,53 | 20,01 |
6,00 | HS FINANCEIRA | 1,54 | 20,07 |
7,00 | BCO SAFRA S.A. | 1,55 | 20,22 |
8,00 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 1,55 | 20,23 |
9,00 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 1,56 | 20,47 |
10,00 | FINANC ALFA S.A. CFI | 1,58 | 20,62 |
11,00 | FACTA S.A. CFI | 1,58 | 20,66 |
12,00 | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1,58 | 20,70 |
13,00 | BANCO BARI S.A. | 1,60 | 20,97 |
14,00 | BCO AGIBANK S.A. | 1,60 | 21,00 |
15,00 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,60 | 21,04 |
16,00 | ZEMA CFI S/A | 1,60 | 21,05 |
17,00 | BCO C6 CONSIG | 1,62 | 21,22 |
18,00 | BANCO PAN | 1,62 | 21,31 |
19,00 | BANCO SICOOB S.A. | 1,62 | 21,31 |
20,00 | BCO BMG S.A. | 1,64 | 21,59 |
21,00 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 1,64 | 21,62 |
22,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,65 | 21,68 |
23,00 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,65 | 21,72 |
24,00 | COBUCCIO S.A. SCFI | 1,65 | 21,73 |
25,00 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,66 | 21,81 |
26,00 | PEFISA S.A. – C.F.I. | 1,67 | 21,92 |
27,00 | PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,67 | 21,94 |
28,00 | BRB – CFI S/A | 1,68 | 22,10 |
29,00 | BCO BRADESCO S.A. | 1,68 | 22,13 |
30,00 | BCO CREFISA S.A. | 1,68 | 22,14 |
Pessoa Física – Crédito pessoal consignado público – Pré-fixado
Exportarfile_download
Classificadas por ordem crescente de taxa
Período: 02/08/2024 a 08/08/2024
Modalidade: Crédito pessoal consignado público – Pré-fixado
Taxas Juros | |||
---|---|---|---|
Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
1,00 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 1,34 | 17,29 |
2,00 | BCO BANESTES S.A. | 1,37 | 17,78 |
3,00 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1,41 | 18,33 |
4,00 | NU FINANCEIRA S.A. CFI | 1,42 | 18,39 |
5,00 | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1,49 | 19,39 |
6,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,51 | 19,66 |
7,00 | BRB – CFI S/A | 1,53 | 20,02 |
8,00 | BCO ALFA S.A. | 1,53 | 20,05 |
9,00 | BCO ARBI S.A. | 1,54 | 20,10 |
10,00 | BRB – BCO DE BRASILIA S.A. | 1,56 | 20,39 |
11,00 | BCO SAFRA S.A. | 1,56 | 20,41 |
12,00 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 1,57 | 20,55 |
13,00 | BANCOSEGURO S.A. | 1,59 | 20,84 |
14,00 | FINANC ALFA S.A. CFI | 1,59 | 20,84 |
15,00 | COMPREV CFI S.A. | 1,61 | 21,15 |
16,00 | PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A | 1,62 | 21,24 |
17,00 | BCO PAULISTA S.A. | 1,62 | 21,33 |
18,00 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. | 1,62 | 21,34 |
19,00 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 1,63 | 21,47 |
20,00 | BANCO SICOOB S.A. | 1,63 | 21,47 |
21,00 | BANCO INBURSA | 1,66 | 21,87 |
22,00 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 1,69 | 22,33 |
23,00 | SANTINVEST S.A. – CFI | 1,70 | 22,45 |
24,00 | BCO C6 CONSIG | 1,73 | 22,81 |
25,00 | BCO BRADESCO S.A. | 1,73 | 22,85 |
26,00 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,74 | 22,93 |
27,00 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,74 | 23,06 |
28,00 | PARANA BCO S.A. | 1,79 | 23,66 |
29,00 | BANCO PAN | 1,82 | 24,09 |
30,00 | BCO AGIBANK S.A. | 1,84 | 24,51 |
Observação: As informações apresentadas neste texto são de caráter geral e não substituem uma consulta a um profissional especializado.